万迪牌消防泵水泵用柴油机符合消防标准,柴油机功率强劲、结构紧凑、维修方便、使用简单,功率范围56-1200kW。广泛用于消防、高压清洗、农业灌溉等领域,以技术、可靠性好赢得客户信赖,产品销往全国各地和海外。
全水冷结构,通过水-水热交换器和特殊设计的水-空空气冷却器(增压中冷机型用),实现发动机系统的冷却,设备安装不受空间及地域限制,同时可有效果提升同等发动机效率的7%-10%。直接为用户节约投资成本。
机组一体化设计,用户只需连接进/出水管、排气管即可工作。
柴油机型号 | 标定功率 (kW) |
超负荷功率 (kW) |
缸径×冲程 (mm) |
气缸排量 (L) |
标定转速 (r/min) |
燃油耗率 (g/kW·h) |
机油耗率 (g/kW·h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WD129TAB23 | 235 | 259 | 135×150 | 12.9 | 1500/1800 | 198 | ≤0.67 |
WD129TAB25 | 258 | 284 | 135×150 | 12.9 | 198 | ≤0.67 | |
WD135TAB28 | 280 | 308 | 138×150 | 13.5 | 198 | ≤0.67 | |
WD145TAB30 | 309 | 340 | 138×160 | 14.5 | 198 | ≤0.48 | |
WD145TAB33 | 339 | 373 | 138×160 | 14.5 | 198 | ≤0.48 | |
WD145TAB35 | 353 | 388 | 138×160 | 14.5 | 198 | ≤0.48 |
柴油机型号 | 标定功率 (kW) |
超负荷功率 (kW) |
缸径×冲程 (mm) |
气缸排量 (L) |
标定转速 (r/min) |
燃油耗率 (g/kW·h) |
机油耗率 (g/kW·h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WD269TAB38 | 382 | 420 | 138×150 | 26.9 | 1500/1800 | 198 | ≤0.67 |
WD269TAB41 | 418 | 460 | 138×150 | 26.9 | 198 | ≤0.67 | |
WD269TAB43 | 432 | 475 | 138×150 | 26.9 | 198 | ≤0.67 | |
WD269TAB45 | 465 | 512 | 138×150 | 26.9 | 198 | ≤0.67 | |
WD269TAB48 | 482 | 530 | 138×150 | 26.9 | 198 | ≤0.67 | |
WD269TAB50 | 506 | 556 | 138×150 | 26.9 | 198 | ≤0.67 | |
WD269TAB56 | 562 | 618 | 138×150 | 26.9 | 198 | ≤0.67 | |
WD287TAB58 | 588 | 647 | 138×160 | 28.7 | 198 | ≤0.67 | |
WD287TAB61 | 618 | 680 | 138×160 | 28.7 | 198 | ≤0.67 | |
WX287TAB68 | 682 | 750 | 138×160 | 28.7 | 198 | ≤0.70 |
柴油机型号 | 标定功率 (kW) |
超负荷功率 (kW) |
缸径×冲程 (mm) |
气缸排量 (L) |
标定转速 (r/min) |
燃油耗率 (g/kW·h) |
机油耗率 (g/kW·h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WD164TAB43 | 430 | 473 | 145×165 | 16.4 | 1500/1800 | 196 | ≤0.48 |
WD164TAB45 | 450 | 495 | 145×165 | 16.4 | 196 | ||
WD327TAB68 | 682 | 750 | 145×165 | 32.7 | 196 | ||
WD327TAB73 | 730 | 803 | 145×165 | 32.7 | 196 | ||
WD327TAB78 | 780 | 858 | 145×165 | 32.7 | 196 | ||
WD327TAB82 | 820 | 902 | 145×165 | 32.7 | 196 | ||
WD327TAB88 | 882 | 970 | 145×165 | 32.7 | 196 | ||
WD327TAB92 | 920 | 1012 | 145×165 | 32.7 | 196 | ||
WD327TAB100 | 1000 | 145×165 | 32.7 | 196 | |||
WD360TAB110 | 1100 | 152×165 | 35.9 | 196 | |||
WD360TAB120 | 1388 | 152×165 | 35.9 | 196 |
中国南海工程
中海石油
陕西榆林煤电
鲁西化工
西北化工
山东石化
特种金属材料有限公司
中国电建
中国能源建设集团
河北华北石油
辽宁鞍钢
上海石化消防工程
中油吉林化建工程有限公司
济南四建集团
西北能源化工
兰鑫钢铁
南京金陵石化工程
首都国际机场
浦东国际机场
大型房地产企业
石油天然气输送管道