欢迎您访问无锡动力工程股份有限公司的网站!
全国销售服务热线:0510-88536507
导航
产品展示
公司被中国市场调查研究中心评为中国内燃机制造10强企业

应急电源配套动力系列柴油机

产品特色

  ·性能升级:军工技术、AVL咨询,一键起动,满足应急需要

  ·功率升级:功率262kW~1338kW ,适应应急电源动力市场需要

  ·结构升级:改进密封结构,整机外观更具工业设计感

主要型号技术参数

参数型号 缸径x冲程 mm 排量L 标定转速 r/min 标定功率 kW 燃油耗率 g/kW·h 机油耗率 g/kW·h 排温°c
WD6Z26Y 135x150 12.9 1500 262 198 <0.67 <650
WD6Z31Y 138x150 13.5 1500 312 198 <0.67 <650
WD6Z34Y 138x160 14.5 1500 342 198 <0.48 <700
WD6Z37Y 138x160 14.5 1500 375 198 <0.48 <700
WD6Z40Y 138x160 14.5 1500 402 198 <0.48 <700
WD12V42Y 138x150 26.9 1500 422 198 <0.67 <600
WD12V46Y 138x150 26.9 1500 462 198 <0.67 <600
WD12V51Y 138x150 26.9 1500 512 198 <0.67 <600
WD12V55Y 138x150 26.9 1500 556 198 <0.67 <600
WD12V61Y 138x150 26.9 1500 618 198 <0.67 <650
WD12V65Y 138x160 28.7 1500 658 198 <0.67 <650
WD12V70Y 138x160 28.7 1500 702 198 <0.67 <650
WD12V75Y 138x160 28.7 1500 752 200 <0.70 <650
WD6L50Y 145x165 16.4 1500 505 196 <0.48 <680
WD6L68Y 152x165 18 1500 682 196 <0.48 <700
WD12L80Y 145x165 32.7 1500 803 196 <0.48 <650
WD12L86Y 145x165 32.7 1500 862 196 <0.48 <650
WD12L90Y 145x165 32.7 1500 902 196 <0.48 <650
WD12L97Y 145x165 32.7 1500 972 196 <0.48 <650
WD12L100Y 145x165 32.7 1500 1012 196 <0.48 <650
WD12L110Y 152x165 35.9 1500 1118 196 <0.48 <680
WD12L120Y 152x165 35.9 1500 1250 196 <0.48 <680
WD12L130Y 152x165 35.9 1500 1338 196 <0.48 <700
链接44338x30全亚最大有基电信地址1yzz43链接链接777.comwww777.com链接